-
ماده 1
-جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین میشود:
| ردیف | نوع وسیله نقلیه، سوخت و مشخصات فنی | سن فرسودگی (سال) | |
| 1 | خودروی شخصی شامل سواری، استیشن (ون)، سواری کار | 20 | |
| 1-2 | خودروی عمومی شامل سواری تاکسی، استیشن (ون)، سواری کار | بنزینی و دوگانه سوز | 10 |
| 2-2 | پایه گازسوز | 12 | |
| 3-2 | برقی، هیبریدی و تاکسیهایی که حسب پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران کماکان کیفیت ارایه خدمات مناسب را دارند. | 15 | |
| 1-3 | وانت | پایه گازسوز | 15 |
| 2-3 | بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی | 14 | |
| 1-4 | اتوبوس درون شهری | دیزلی | 10 |
| 2-4 | پایه گازسوز | 12 | |
| 3-4 | برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – | 20 | |
| 1-5 | مینی بوس و میدل باس درون و برون شهری | دیزلی | 10 |
| 2-5 | پایه گازسوز | 12 | |
| 3-5 | برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- | 20 | |
| 6 | اتوبوس برون شهری | 15 | |
| 7 | کشنده، کامیون و کامیونت | 22 | |
| 1-8 | موتورسیکلت | بنزینی کاربراتوری | 6 |
| 2-8 | بنزینی انژکتوری | 8 | |
| 3-8 | برقی | 12 | |
| 9 | سواری دولتی | 15 | |
