-
ماده 21
– این دستورالعمل در 21 ماده و 5 کاربرگ (13 صفحه)، مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.
کاربرگ شماره 1- کنترل اسناد و مدارک
مشخصات طرح/پروژه: | |||||
عنوان طرح: | |||||
عنوان دستگاه اجرایی: | کد طبقهبندی دستگاه: | ||||
ردیف | تاریخ تحویل | عنوان مدرک | وضعیت/توضیحات | ||
1 | درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی | ||||
2 | مطالعات توجیهی طرح که به تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی رسیده باشد (1 نسخه) | ||||
3 | CD مطالعات طرح (7 نسخه) | ||||
4 | ثبت در سامانه | ||||
5 | کاربرگ 2 | ||||
6 | کاربرگ 3 | ||||
7 | کاربرگ 4 | ||||
8 | کاربرگ 5 | ||||
9 | مدارک تبصره (10) بند (ج) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 جمهوری اسلامی ایران | ||||
10 | فهرست وارسی | ||||
11 | رعایت ملاحظات زیستمحیطی | ||||
12 | رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل | ||||
13 | مصوبات مراجع قانونی | ||||
14 | مجوزهای دستگاههای مسؤول | ||||
15 | نظر امور بخشی | ||||
16 | نظر امور نظام فنی و اجرایی | ||||
17 | نظر امور برنامهریزی، آمایش سرزمین و محیطزیست | ||||
18 | نظر امور تلفیق بودجه | ||||
19 | نظر مرکز ملی نظارت راهبردی | ||||
20 | نظر کارگروه تخصصی (دبیرخانه) | □تأیید □عدم تأیید □مشروط | |||
رابط دستگاه اجرایی: | کارشناس دبیرخانه: | ||||
نام: | نام خانوادگی: | نام: | |||
کد ملی: | نام خانوادگی: | ||||
تلفن همراه: | شماره تلفن داخلی: | ||||
تلفن ثابت: | شماره نمابر: | تلفن ثابت | شماره نمابر: | ||
سمت: | سمت: | ||||
پست الکترونیک: | پست الکترونیک: | ||||
نسخه اصلی کلیه مدارک مذکور در دبیرخانه موجود میباشد | تاریخ کنترل: | ||||
کارشناس دبیرخانه | مسؤول دبیرخانه | دبیر کمیسیون | |||
نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | |||
امضاء: | امضاء: | امضاء: | |||
کاربرگ شماره 2- گزارش اطلاعات کلی طرح جدید براساس مطالعات مشاور و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی
مشخصات کلی طرح | ||||||||||||||
عنوان طرح: | کد طرح: | |||||||||||||
مشاور مطالعات طرح: | کد مشاور مطالعات: | |||||||||||||
تاریخ نهایی شدن مطالعات: | تاریخ تحول مطالعات: | استان محل اجرا: | شهرستان محل اجرا: | |||||||||||
امور طرح: | فصل طرح: | |||||||||||||
نوع طرح | ||||||||||||||
امور حاکمیتی: امور زیربنایی: انتفاعی غیرانتفاعی فروش محصول: غیرانتفاعی محصول رایگان:
|
||||||||||||||
شمولیت اصل44: | گروه1 گروه2 گروه 3 استثناء قانون سیاستهای اصل44 | |||||||||||||
مدارک تبصره (10) بند (ج) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 جمهوری اسلامی ایران | ||||||||||||||
توضیحات طرح: | ||||||||||||||
گردش نقدی مالی طرح (برای طرحهای انتفاعی و طرحهای غیرانتفاعی با فروش محصول): | ||||||||||||||
گردش نقدی اقتصادی در طول عمر طرح: | نرخ بازگشت داخلی سرمایه (ROR): | ارزش خالص کنونی مالی طرح: | نرخ بازده مالی طرح: | |||||||||||
اشتغال مستقیم: | اشتغال غیرمستقیم: | ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح: | نرخ بازده اقتصادی طرح: | |||||||||||
شروع و خاتمه طرح: | ||||||||||||||
شروع اجرا | خاتمه اجرا: | شروع بهرهبرداری: | ||||||||||||
مدت اجرا: | مدت بهرهبرداری (عمر): | |||||||||||||
هدف و میزان سرمایهگذاری (مبالغ به میلیون ریال): | ||||||||||||||
عنوان واحد | سالهای قبل | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سالهای بعد | کل | ||||||
هدف | ||||||||||||||
منابع عمومی | ||||||||||||||
سایر منابع | ||||||||||||||
جمع منابع | ||||||||||||||
منابع طرح (مبالغ به میلیون ریال)…….. | ||||||||||||||
مبلغ و سهم اعتبارات ریالی: | مبلغ و سهم اعتبارات ارزی/نوع ارز: | سهم تسهیلات: | سهم اعتبارات اوراق مشارکت: | |||||||||||
توضیحات (ضرورتها): | ||||||||||||||
ضرورت اجرای طرح: | توجیه فنی: | دارد □ | ندارد□ | |||||||||||
وضعیت مالکیت محل اجرای طرح: | توجیه اقتصادی: | دارد □ | ندارد □ | |||||||||||
دلایل و ضرورتهای انتخاب محل اجرای طرح (مکانیابی): | توجیه مالی: | دارد □ | ندارد □ | |||||||||||
توجیه زیستمحیطی: | دارد □ | ندارد □ | ||||||||||||
ملاحظات و ضرورتهای اجتماعی اجرای طرح: | توجیه فرهنگی: | دارد □ | ندارد □ | |||||||||||
توجیه پدافند غیرعامل: | دارد □ | ندارد □ | ||||||||||||
ملاحظات و ضرورتهای فرهنگی اجرای طرح: | توجیه اجتماعی: | دارد □ | ندارد □ | |||||||||||
بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 2 با مطالعات توجیهی طرح تأیید میگردد. | ||||||||||||||
بالاترین مقام دستگاه اجرایی: | مشاور طرح: | بالاترین مقام دستگاه بهرهبردار: | ||||||||||||
نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی | ||||||||||||
تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | ||||||||||||
کاربرگ شماره 3- پیشنهاد افزایش حجم عملیات پروژه که باعث افزایش هدف طرح شود
مشخصات طرح/پروژه: | |||||||||||||||||||||||
عنوان طرح | کد طرح | ||||||||||||||||||||||
عنوان دستگاه اجرایی: | کد طبقهبندی دستگاه اجرایی: | ||||||||||||||||||||||
عنوان دستگاه بهرهبردار: | کد طبقهبندی دستگاه بهرهبردار: | ||||||||||||||||||||||
شروع اجرا: | خاتمه اجرا: | مشاور مطالعات: | مشاور طراحی تفصیلی: | تعداد پروژه: | |||||||||||||||||||
نام مرجع انجامدهنده مطالعات توجیهی: | نام مرجع انجام دهنده طراحی تفصیلی: | ||||||||||||||||||||||
شمولیت اصل44 | گروه یک □ گروه دو □ گروه سه □ استثناء قانون سیاستهای اصل44: | ||||||||||||||||||||||
مدارک تبصره (10) بند (ج) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 جمهوری اسلامی ایران | |||||||||||||||||||||||
محل تأمین منابع طرح: | منابع عمومی: | منابع داخلی: | اوراق مشارکت: | سهم ارزی: | سایر با ذکر نام: | ||||||||||||||||||
تاریخ نهایی شدن مطالعات توجیهی: | تاریخ نهایی شدن طراحی تفصیلی: | ||||||||||||||||||||||
اعتبار کل طرح: | (میلیون ریال) | ||||||||||||||||||||||
محل تأمین منابع پروژه: | منابع عمومی: | منابع داخلی: | اوراق مشارکت: | سایر با ذکر نام: | |||||||||||||||||||
اطلاعات پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||
عنوان پروژه: | کد پروژه: | ||||||||||||||||||||||
هدف کمی طرح: | پیشرفت فیزیکی پروژه در زمان ارایه پیشنهاد: درصد | ||||||||||||||||||||||
مقدار هدف پروژه براساس آخرین موافقتنامه: | مقدار هدف پروژه پس از اعمال تغییرات: | ||||||||||||||||||||||
اعتبار کل طرح براساس آخرین موافقتنامه: | اعتبار کل طرح پس از اعمال تغییرات: | ||||||||||||||||||||||
اعتبار کل پروژه براساس آخرین موافقتنامه: | اعتبار کل پروژه پس از اعمال تغییرات: | ||||||||||||||||||||||
سال خاتمه طرح براساس آخرین موافقتنامه: | سال خاتمه طرح پس از اعمال تغییرات: | ||||||||||||||||||||||
سال خاتمه پروژه براساس آخرین موافقتنامه: | سال خاتمه طرح پس از اعمال تغییرات: | ||||||||||||||||||||||
هدف و میزان سرمایهگذاری (مبالغ به میلیون ریال):
|
|||||||||||||||||||||||
واحد | سالهای قبل | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سالهای بعد | کل | |||||||||||||||
هدف | |||||||||||||||||||||||
منابع عمومی | |||||||||||||||||||||||
سایر منابع | |||||||||||||||||||||||
منابع طرح (مبالغ به میلیون ریال)….. | |||||||||||||||||||||||
مبلغ و سهم اعتبارات ریالی: | مبلغ و سهم اعتبارات ارزی/نوع ارز | سهم تسهیلات: | سهم اعتبارات اوراق مشارکت: | ||||||||||||||||||||
گردش نقدی مالی طرح (برای طرحهای انتفاعی و طرحهای غیرانتفاعی با فروش محصول): | |||||||||||||||||||||||
گردش نقدی اقتصادی در طول عمر: | نوع بازگشت داخلی سرمایه (ROR): | ارزش خالص کنونی مالی طرح: | نرخ بازده مالی طرح: | ||||||||||||||||||||
اشتغال مستقیم: | اشتغال غیرمستقیم: | ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح: | نرخ بازده اقتصادی طرح: | ||||||||||||||||||||
توضیحات (ضرورتها):
|
|||||||||||||||||||||||
ضرورت اجرای طرح: | توجیه فنی: دارد □ ندارد □ | ||||||||||||||||||||||
وضعیت مالکیت محل اجرای طرح: | توجیه اقتصادی: دارد □ ندارد □ | ||||||||||||||||||||||
دلایل و ضرورتهای انتخاب محل اجرای طرح (مکانیابی): | توجیه مالی: دارد □ ندارد □ | ||||||||||||||||||||||
توجیه زیستمحیطی: دارد □ ندارد□ | |||||||||||||||||||||||
ملاحظات و ضرورتهای اجتماعی اجرای طرح: | توجیه فرهنگی: دارد □ ندارد□ | ||||||||||||||||||||||
توجیه پدافند غیرعامل: دارد □ ندارد□ | |||||||||||||||||||||||
ملاحظات و ضرورتهای فرهنگی اجرای طرح: | توجیه اجتماعی: دارد □ ندارد□ | ||||||||||||||||||||||
بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 1/3 با مطالعات توجیهی طرح تأیید میگردد. | |||||||||||||||||||||||
بالاترین مقام دستگاه اجرایی: | مشاور طرح | بالاترین مقام دستگاه بهرهبردار: | |||||||||||||||||||||
نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | |||||||||||||||||||||
تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | |||||||||||||||||||||
کاربرگ شماره 4- پیشنهاد افزایش پروژه جدید به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
مشخصات طرح/پروژه: | ||||||||||||||||||||||||||||
عنوان طرح: | کد طرح: | |||||||||||||||||||||||||||
عنوان دستگاه اجرایی: | کد طبقهبندی دستگاه اجرایی: | |||||||||||||||||||||||||||
عنوان دستگاه بهرهبردار: | کد طبقهبندی دستگاه بهرهبردار: | |||||||||||||||||||||||||||
شروع اجرا: | خاتمه اجرا: | مشاور مطالعات: | مشاور طراحی تفصیلی: | تعداد پروژه: | ||||||||||||||||||||||||
نام مرجع انجامدهنده مطالعات توجیهی: | نام مرجع انجامدهنده طراحی تفصیلی: | |||||||||||||||||||||||||||
شمولیت اصل44: | گروه یک □ | گروه دو □ | گروه سه □ | استثناء قانون سیاستهای اصل44: | ||||||||||||||||||||||||
مدارک تبصره (10) بند(ج)ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (27)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)مصوب سال 1393 جمهوری اسلامی ایران | ||||||||||||||||||||||||||||
محل تأمین منابع طرح: | منابع عمومی: | منابع داخلی: | اوراق مشارکت: | سهم ارزی: | سایر با ذکر نام: | |||||||||||||||||||||||
تاریخ نهایی شدن مطالعات توجیهی: | تاریخ نهایی شدن طراحی تفصیلی: | |||||||||||||||||||||||||||
اعتبار کل طرح: | (میلیون ریال) | |||||||||||||||||||||||||||
محل تأمین منابع پروژه: | منابع عمومی: | منابع داخلی: | اوراق مشارکت: | سایر با ذکر نام: | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات پروژه جدید: | ||||||||||||||||||||||||||||
عنوان پروژه جدید: | اعتبار پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||||||
سال شروع پروژه جدید: | سال خاتمه پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||||||
هدف کمی طرح: | واحد: مقدار/میزان: | |||||||||||||||||||||||||||
مقدار هدف طرح براساس آخرین موافقتنامه: | مقدار هدف طرح پس از درج پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||||||
اعتبار کل طرح براساس آخرین موافقتنامه: | اعتبار کل طرح پس از درج پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||||||
سال خاتمه طرح براساس آخرین موافقتنامه: | سال خاتمه طرح پس از درج پروژه جدید: | |||||||||||||||||||||||||||
هدف و میزان سرمایهگذاری (مبالغ به میلیون ریال): | ||||||||||||||||||||||||||||
واحد | سالهای قبل | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سالهای بعد | کل | ||||||||||||||||||||
هدف | ||||||||||||||||||||||||||||
منابع عمومی | ||||||||||||||||||||||||||||
سایر منابع | ||||||||||||||||||||||||||||
منابع طرح (مبالغ به میلیون ریال)… | ||||||||||||||||||||||||||||
مبلغ و سهم اعتبار ریالی: | مبلغ و سهم اعتبارات ارزی/نوع ارز: | سهم تسهیلات: | سهم اعتبارات اوراق مشارکت | |||||||||||||||||||||||||
گردش نقدی مالی طرح (برای طرحهای انتفاعی و طرحهای غیرانتفاعی با فروش محصول): | ||||||||||||||||||||||||||||
گردش نقدی اقتصادی در طول عمر طرح: | نرخ بازگشت داخلی سرمایه (ROR): | ارزش خالص کنونی مالی طرح: | نرخ بازده مالی طرح: | |||||||||||||||||||||||||
اشتغال مستقیم: | اشتغال غیرمستقیم: | ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح: | نرخ بازده اقتصادی طرح: | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات (ضرورتها): | ||||||||||||||||||||||||||||
ضرورت اجرای طرح: | توجیه فنی: دارد □ ندارد □ | |||||||||||||||||||||||||||
وضعیت مالکیت محل اجرای طرح: | توجیه اقتصادی: دارد □ ندارد □ | |||||||||||||||||||||||||||
دلایل و ضرورتهای انتخاب محل اجرای طرح (مکانیابی): | توجیه مالی: دارد □ ندارد □ | |||||||||||||||||||||||||||
توجیه زیستمحیطی: دارد □ ندارد □ | ||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات و ضرورتهای اجتماعی اجرای طرح | توجیه فرهنگی: دارد □ ندارد □
|
|||||||||||||||||||||||||||
بدین وسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 4 با مطالعات توجیهی طرح تأیید میگردد. | ||||||||||||||||||||||||||||
بالاترین مقام دستگاه اجرایی: | مشاور طرح: | بالاترین مقام دستگاه بهرهبردار: | ||||||||||||||||||||||||||
نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | نام و نام خانوادگی: | ||||||||||||||||||||||||||
تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | ||||||||||||||||||||||||||
کاربرگ شماره 5- تعهدنامه
اینجانب وزیر/بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس مفاد کاربرگ شماره2، 3و4مراتب زیر را گواهی و تضمین مینمایم: | ||||||
مشخصات طرح/پروژه: | ||||||
عنوان: | ||||||
عنوان دستگاه اجرایی: | کد طبقهبندی دستگاه: | |||||
استان محل اجرا: | ||||||
هدف: | مقدار/میزان هدف: | واحد: | ||||
شروع اجرا خاتمه اجرا: | شروع بهرهبرداری: | |||||
مدت اجرا: |
اعتبار کل طرح: |
عمومی:
سایر: جمع: |
اعتبار سال اول: |
عمومی:
سایر: جمع: |
||
الزامات اجرای طرح: | ||||||
به هیچ وجه مشخصات طرح تغییر نخواهد یافت و در صورت ضرورت قبلاً با طی مراحل قانونی اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
به هیچ وجه با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی مغایرت نداشته و هماهنگ و همراه با قانون مذکور میباشد. اجرای طرح/پروژه به هیچ وجه با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مغایر نداشته و هماهنگ و همراه با سیاستهای مذکور میباشد. ضمن ارتقای کیفیت اجرا به هیچ وجه عملکرد اعتبارات طرح از اعتبارات برآوردی در طول اجرا بیش از 15% افزایش نخواهد داشت. کلیه منابع مورد نیاز طرح و اعتبار سال اول آن، در چارچوب سقف اعتبارات دستگاه تأمین خواهد شد. مصوبات کمیسیون در مورد اولویتهای اجرای طرح و مشخصات دیگر براساس ارزیابی بعمل آمده از طرح توسط کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت. تعادل منطقهای و استانی در اجرای طرحهای مصوب کمیسیون رعایت خواهد شد. طرح با آمایش ملی و منطقهای انطباق دارد. اجرای طرح براساس سیاستها و طرح سطحبندی خدمات در افق 1404 میباشد. اجرای طرح در انطباق با اهداف جامع توسعه بخش بوده و متناسب با الزامات و قابلیتهای استانها و کشور میباشد. |
||||||
وضعیت طرحهای در دست اجرا با اضافه شدن این طرح به طرحهای دستگاه اجرایی، از حیث تأمین منابع و تحقق به موقع اهداف و زمان بهرهبرداری این طرح به سایر طرحهای در دست اجرا خللی و وقفهای ایجاد نخواهد شد. | ||||||
بدین وسیله مندرجات کاربرگ 5 را تأیید و اجرای آن را ضمانت مینمایم. | ||||||
امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی:
نام و نام خانوادگی: |
||||||